Index of /cursos/excel_basico
Name Last modified Size Description
Parent Directory 13-Aug-2010 16:48 -
Amortizacion Lineal.xls 22-Apr-2009 16:38 21k
Calculadora.xls 11-May-2009 13:25 89k
Comisiones.xls 23-Apr-2009 11:04 42k
Comisiones_2.xls 22-Apr-2009 16:38 28k
ExcelC1E1.doc 13-Jul-2007 16:43 21k
ExcelC2E1.doc 13-Jul-2007 16:43 35k
ExcelC2E2.doc 13-Jul-2007 16:43 31k
Exercicis excel 1 10-Oct-2009 10:49 92k
Exercicis excel 2 10-Oct-2009 10:50 19k
Exercicis excel 3 10-Oct-2009 10:50 139k
Exercicis excel 4 10-Oct-2009 10:50 48k
Exercicis excel 5 10-Oct-2009 10:50 78k
FUNCIONES VARIAS.xls 20-Apr-2009 15:23 39k
Listas_con_controles..> 22-Apr-2009 16:38 145k
Original_Frutas.xls 22-Apr-2009 16:38 29k
PRACTICA 10.doc 18-Apr-2008 13:10 539k
PRACTICA 11.doc 18-Apr-2008 13:10 550k
PRACTICA 12.doc 18-Apr-2008 13:10 521k
PRACTICA 2.doc 18-Apr-2008 13:08 134k
PRACTICA 3.doc 18-Apr-2008 13:08 341k
PRACTICA 7.doc 18-Apr-2008 13:09 755k
PRACTICA 8.doc 18-Apr-2008 13:09 537k
PRACTICA 9.doc 18-Apr-2008 13:09 737k
Pressupost informāti..> 08-May-2008 09:14 18k
TotalZonas.xls 22-Apr-2009 16:38 16k
VARIOS CON SI Y DE R..> 18-Jul-2009 09:00 66k
ZonaEste.xls 22-Apr-2009 16:38 14k
ZonaNorte.xls 22-Apr-2009 16:38 14k
ZonaOeste.xls 22-Apr-2009 16:38 14k
ZonaSur.xls 22-Apr-2009 16:38 14k
calc.jpg 11-May-2009 13:23 4k
cursobasicoexcel.doc 10-Nov-2006 12:15 243k
excel001.pdf 13-Jul-2007 16:43 322k
excel002.pdf 13-Jul-2007 16:43 158k
excel003.pdf 13-Jul-2007 16:43 208k
excel004.pdf 13-Jul-2007 16:43 55k
excel005.pdf 13-Jul-2007 16:43 168k
exercicis funciķ si ..> 20-Apr-2009 15:23 31k
formatos_y_referenci..> 20-Apr-2009 15:23 33k
funciones de fecha y..> 20-Apr-2009 15:23 26k
funciones de texto.xls 20-Apr-2009 15:23 25k
practica excel 1.doc 18-Apr-2008 13:11 94k
practica excel 2.doc 18-Apr-2008 13:11 63k